Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
MENUTrong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: - Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. - Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. - Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). - Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. - Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… - Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Áp suất: | Kích cỡ: |
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính | Giá (VAT) | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
Ống HDPE PE100 DN 25 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 25 | 2 | Mét | 10.604 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 32 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 32 | 2.4 | Mét | 17.378 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 40 | 3 | Mét | 26.215 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 50 | 3.7 | Mét | 40.058 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 63 | 4.7 | Mét | 64.505 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 75 | 5.6 | Mét | 91.505 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 90 | 6.7 | Mét | 130.189 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 110 | 8.1 | Mét | 194.989 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 125 | 9.2 | Mét | 251.051 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 140 | 10.3 | Mét | 311.433 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 160 | 11.8 | Mét | 406.375 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 180 | 13.3 | Mét | 518.105 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 200 | 14.7 | Mét | 634.844 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 225 | 16.6 | Mét | 802.538 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 250 | 18.4 | Mét | 997.822 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 280 | 20.6 | Mét | 1.251.033 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 315 | 23.2 | Mét | 1.564.724 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 355 | 26.1 | Mét | 1.984.549 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 400 | 29.4 | Mét | 2.512.473 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 450 | 33.1 | Mét | 3.176.673 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 12,5 | PN12,5 | Ø 500 | 36.8 | Mét | 3.953.389 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét | 5.394.109 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét | 6.817.745 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét | 8.674.363 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét | 9.264.437 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét | 13.939.855 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét | 16.978.582 | Thêm vào giỏ hàng |
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Tùng PPR Tiền Phong
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Giao hàng tại Móng Cái Cảng Vân Đồn Quảng Ninh
Ống nhựa HDPE hàn Bích tại Cẩm Phả Quảng Ninh
Bán ống nhựa Tiền Phong tại Dung Tiến,Lý Nhân Hà Nam
Giao hàng ống nhựa PVC, PPR luồn dây điện tại Vân Đồn Quảng Ninh
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006