Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
Thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến khi có thông báo thay đổi
Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%
Tên SP |
ĐVT |
Giávnd |
Tên SP |
ĐVT |
Giávnd |
Tên SP |
ĐVT |
Giávnd |
Tên SP |
ĐVT |
Giávnd |
||||||
Đầu nối thẳng phun | Ba chạc 90 độ | Ø48-42 | Cái | 4.290 | Ø140-110 | 126.610 | |||||||||||
Ø21 | Cái | 2.200 | Ø90 PN6 | Cái | 40.810 | Ø60-21 | " | 5.280 | Bịt Xả thông tắc | ||||||||
Ø27 | " | 2.970 | Ø110PN6 | " | 69.190 | Ø60-27 | " | 6.380 | Ø60 | Cái | 11.660 | ||||||
Ø34 | " | 5.280 | Ø110 PN10 | " | 96.140 | Ø60-34 | " | 8.250 | Ø75 | " | 16.940 | ||||||
Ø42 | " | 9.680 | Ø125 | " | 144.210 | Ø60-48PN8 | " | 6.820 | Ø90 | " | 25.520 | ||||||
Ø48 | " | 10.670 | Ø140 | " | 214.500 | Ø75-34PN8 | " | 10.120 | Ø110 | " | 37.730 | ||||||
Ø60 | " | 16.720 | Ø160 | " | 316.910 | Ø75-42 | " | 10.120 | Ø125 | " | 46.970 | ||||||
Ø75 | " | 10.670 | Ø200 | " | 723.470 | Ø75-48 | " | 15.620 | Ø140 | " | 62.150 | ||||||
Ø90 | " | 37.070 | Nối góc 90 độ | Ø75-60 | " | 15.730 | Ø160 | " | 104.280 | ||||||||
Ø110 | " | 54.670 | Ø21 | Cái | 3.190 | Ø90-42 | " | 19.360 | Phễu thu nước | ||||||||
Ø125 | " | 86.790 | Ø27 | " | 3.960 | Ø90-48 | " | 21.780 | Ø75 | " | 22.880 | ||||||
Ø140 | " | 113.740 | Ø34 | " | 7.590 | Ø90-60 | " | 21.780 | Ø110 | " | 37.510 | ||||||
Ø200 | " | 217.470 | Ø48 | " | 16.170 | Ø110-34 | " | 22.110 | Phễu chắn rác | ||||||||
Đầu nối ren trong | Ø60 | " | 26.070 | Ø110-42 | " | 21.230 | Ø60 | " | 36.080 | ||||||||
Ø21 | Cái | 1.296 | Ø75 | " | 42.020 | Ø110-48 | " | 32.010 | Ø90 | " | 43.230 | ||||||
Ø27 | " | 1.620 | Ø90 PN6 | " | 30.580 | Ø110-60 | " | 33.990 | Đầu nối thông sàn | ||||||||
Ø34 | " | 2.916 | 90 PN10 | " | 49.170 | Ø110-75 | " | 35.200 | Ø48 dầy | Cái | 12.650 | ||||||
Ø42 | " | 4.104 | Ø110 | " | 48.950 | Ø110-90 | " | 38.060 | Ø60 | " | 14.630 | ||||||
Ø48 | " | 5.832 | Ø125 | " | 90.420 | Ø160-90 | " | 102.300 | Ø75 | " | 20.350 | ||||||
Ø60 | " | 8.208 | Ø140 | " | 257.950 | Ø200-110 | " | 192.060 | Ø90 | " | 24.310 | ||||||
Ø75 | " | 16.632 | Ø160 | " | 301.400 | Ø200-160PN10 | 205.590 | Ø110 | " | 29.810 | |||||||
Đầu nối ren ngoài | Ø200 | " | 412.720 | Đầu nối ren trong đồng | |||||||||||||
Ø21 | Cái | 1.320 | Nối góc 45 độ | Ø21 | Cái | 11.770 | Đầu bịt ren ngoài | ||||||||||
Ø27 | " | 1.650 | Ø21 | Cái | 1.430 | Ø27 | " | 16.280 | Ø21 | Cái | 737 | ||||||
Ø34 | " | 2.970 | Ø27 | " | 1.870 | Ø60 | " | 72.160 | Ø27 | " | 1.045 | ||||||
Ø48 | " | 5.940 | Ø34 | " | 5.940 | Ba chac 90 CB | Ø34 | " | 1.870 | ||||||||
Ø60 | " | 9.460 | Ø42 | " | 10.340 | Ø27-21 | Cái | 2.970 | Ø42 | " | 2.530 | ||||||
Ø75 | " | 10.670 | Ø48 | " | 14.410 | Ø34-21 | " | 3.850 |
|
||||||||
Ba chạc 45 độ - Thoát |
Ø60 | " | 20.570 | Ø34-27 | " | 4.180 | |||||||||||
Ø34 | Cái | 6.160 | Ø75 | " | 29.590 | Ø42-21 | " | 5.060 | |||||||||
Ø42 | " | 8.250 | Ø90 | " | 37.510 | Ø42-27 | " | 5.610 | |||||||||
Ø60 | " | 28.380 | Ø110 | " | 70.400 | Ø48-21 | " | 8.250 | |||||||||
Ø75 | " | 51.700 | Ø125 | " | 91.520 | Ø48-27 | " | 8.360 | |||||||||
Ø90 | " |
75.020 |
Ø140 | " | 112.640 | Ø48-34 | " | 8.800 | |||||||||
Ø110 | " | 114.840 | Ø160 | " | 168.740 | Ø48-42 | " | 11.330 | |||||||||
Ø125 | " | 234.520 | Ø200 | " | 431.530 | Ø60-27 | " | 11.550 | |||||||||
Ø140 | " | 369.490 | Đầu nối CB | Ø60-34 | " | 12.650 | |||||||||||
Ø160 | " | 520.520 | Ø27-21 | Cái | 1.320 | Ø60-48 | " | 14.630 | |||||||||
Ba chạc 90 độ | Ø34-21 | " | 1.870 | Ø75-27 | " | 18.480 | |||||||||||
Ø21 | Cái | 4.180 | Ø34-27 | " | 2.420 | Ø75-34 | " | 19.250 | |||||||||
Ø27 | " | 5.280 | Ø42-21 | " | 2.860 | Ø75-42 | " | 20.570 | |||||||||
Ø34 | " | 9.350 | Ø42-27 | " | 2.970 | Ø75-60 | " | 26.070 | |||||||||
Ø42 | " | 15.620 | Ø42-34 | " | 3.190 | Ø90-60 | " | 38.280 | |||||||||
Ø48 | " | 22.110 | Ø48-21 | " | 3.850 | Ø110-48 | " | 64.350 | |||||||||
Ø60 | " | 34.430 | Ø48-27 | " | 4.070 | Ø110-75 | " | 49.170 | |||||||||
Ø75 | " | 44.550 | Ø48-34 | " | 4.180 | Ø125-110 | " | 84.920 |
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ống Nhựa Tiền Phong
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Tùng PPR Tiền Phong
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006