Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
MENUỐng nhựa mPVC có độ bền cơ học và chịu va đập vượt trội gấp 50 lần so với uPVC thông thường, ống mPVC mỏng hơn và độ thông thủy co hơn nhưng có cùng khả năng chịu áp nên chi phí cho ống mPVC tiết kiệm hơn so với ống uPVC thông thường. Ống nhựa mPVC có tuổi thọ trên 50 năm nếu lắp đặt và sử dụng đúng kỹ thuật. Ống nhựa mPVC được sử dụng trogn hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước sinh hoạt, sử dụng trong hệ thống tưới tiêu trong nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp...
Kích cỡ: |
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
Ống PVC 110 PN6 | Ø 110 | 2.30 | Mét | 119.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống mPVC 110 PN8 | Ø 110 | 2.50 | Mét | 167.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống mPVC 110 PN9 | Ø 110 | 2.80 | Mét | 184.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 110 PN10 | Ø 110 | 3.10 | Mét | 200.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 110 PN12 | Ø 110 | 3.70 | Mét | 235.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 110 PN12.5 | Ø 110 | 3.90 | Mét | 247.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 110 PN15.0 | Ø 110 | 4.60 | Mét | 284.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 110 PN16.0 | Ø 110 | 4.90 | Mét | 299.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 110 PN18.0 | Ø 110 | 5.40 | Mét | 328.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN6 | Ø 125 | 2.60 | Mét | 153.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN8 | Ø 125 | 2.90 | Mét | 195.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN9 | Ø 125 | 3.20 | Mét | 219.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN10 | Ø 125 | 3.50 | Mét | 245.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN12 | Ø 125 | 4.20 | Mét | 289.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN12.5 | Ø 125 | 4.40 | Mét | 301.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN15.0 | Ø 125 | 5.20 | Mét | 351.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN16.0 | Ø 125 | 5.50 | Mét | 369.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 125 PN18.0 | Ø 125 | 6.20 | Mét | 412.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN6 | Ø 140 | 3.00 | Mét | 191.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN8 | Ø 140 | 3.20 | Mét | 255.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN9 | Ø 140 | 3.60 | 253900 | 284.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN10 | Ø 140 | 4.00 | Mét | 313.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN12 | Ø 140 | 4.70 | Mét | 367.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN12.5 | Ø 140 | 4.90 | Mét | 384.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN15.0 | Ø 140 | 5.80 | Mét | 447.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN16.0 | Ø 140 | 6.20 | Mét | 472.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 140 PN18.0 | Ø 140 | 6.90 | Mét | 524.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN6 | Ø 160 | 3.40 | Mét | 247.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN8 | Ø 160 | 3.60 | Mét | 320.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN9 | Ø 160 | 4.10 | Mét | 366.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN10 | Ø 160 | 4.50 | Mét | 406.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN12 | Ø 160 | 5.40 | Mét | 481.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN12.5 | Ø 160 | 5.60 | Mét | 498.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN15.0 | Ø 160 | 6.60 | Mét | 576.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN16.0 | Ø 160 | 7.10 | Mét | 613.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 160 PN18.0 | Ø 160 | 7.90 | Mét | 680.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN6 | Ø 180 | 3.90 | Mét | 312.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN8 | Ø 180 | 4.10 | Mét | 399.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN9 | Ø 180 | 4.60 | Mét | 454.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN10 | Ø 180 | 5.10 | Mét | 511.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN12 | Ø 180 | 6.00 | Mét | 599.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN12.5 | Ø 180 | 6.30 | Mét | 633.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN15.0 | Ø 180 | 7.50 | Mét | 741.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN16.0 | Ø 180 | 7.90 | Mét | 777.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 180 PN18.0 | Ø 180 | 8.90 | Mét | 869.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN6 | Ø 200 | 4.30 | Mét | 388.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN8 | Ø 200 | 4.50 | Mét | 495.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN9 | Ø 200 | 5.10 | Mét | 569.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN10 | Ø 200 | 5.60 | Mét | 635.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN12 | Ø 200 | 6.70 | Mét | 751.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN12.5 | Ø 200 | 7.00 | Mét | 783.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN16.0 | Ø 200 | 8.80 | Mét | 956.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 200 PN18.0 | Ø 200 | 9.90 | Mét | 1.073.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN6 | Ø 225 | 4.80 | Mét | 482.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN8 | Ø 225 | 5.10 | Mét | 627.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN9 | Ø 225 | 5.70 | Mét | 714.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN10 | Ø 225 | 6.30 | Mét | 804.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN12 | Ø 225 | 7.50 | Mét | 952.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN12.5 | Ø 225 | 7.80 | Mét | 994.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN15.0 | Ø 225 | 9.30 | Mét | 1.146.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN16.0 | Ø 225 | 9.90 | Mét | 1.189.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 225 PN18.0 | Ø 225 | 11.10 | Mét | 1.350.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN6 | Ø 250 | 5.40 | Mét | 625.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN8 | Ø 250 | 5.70 | 721300 | 807.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN9 | Ø 250 | 6.30 | Mét | 907.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN10 | Ø 250 | 7.00 | Mét | 1.021.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN12 | Ø 250 | 8.40 | Mét | 1.217.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN12.5 | Ø 250 | 8.70 | Mét | 1.265.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN15.0 | Ø 250 | 10.40 | Mét | 1.479.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN16.0 | Ø 250 | 11.00 | Mét | 1.543.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 250 PN18.0 | Ø 250 | 12.30 | Mét | 1.728.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN6 | Ø 250 | 6.00 | Mét | 750.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN8 | Ø 280 | 6.30 | Mét | 964.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN9 | Ø 280 | 7.10 | Mét | 1.137.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN10 | Ø 280 | 7.90 | Mét | 1.322.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN12 | Ø 280 | 9.40 | Mét | 1.515.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN12.5 | Ø 280 | 9.70 | Mét | 1.518.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN15.0 | Ø 280 | 11.60 | Mét | 1.773.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN15.0 | Ø 280 | 11.60 | Mét | 1.583.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN16.0 | Ø 280 | 12.30 | Mét | 1.850.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 280 PN18.0 | Ø 280 | 12.30 | Mét | 2.084.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN6 | Ø 315 | 6.70 | Mét | 959.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN8 | Ø 315 | 7.10 | Mét | 1.205.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN9 | Ø 315 | 7.90 | Mét | 1.420.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN10 | Ø 315 | 8.80 | Mét | 1.668.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN12 | Ø 315 | 10.50 | Mét | 1.913.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN12.5 | Ø 315 | 10.90 | Mét | 1.922.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN15.0 | Ø 315 | 13.00 | Mét | 2.233.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN16.0 | Ø 315 | 13.90 | Mét | 2.340.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 315 PN18.0 | Ø 315 | 15.50 | Mét | 2.631.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN6 | Ø 355 | 7.60 | Mét | 1.242.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN8 | Ø 355 | 8.00 | Mét | 1.612.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN9 | Ø 355 | 9.00 | Mét | 1.807.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN10 | Ø 355 | 9.90 | Mét | 1.983.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN12 | Ø 355 | 11.80 | Mét | 2.347.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN12.5 | Ø 355 | 12.30 | 96 | 2.447.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 355 PN15.0 | Ø 355 | 14.70 | Mét | 2.893.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 400 PN6 | Ø 400 | 8.60 | Mét | 15.786.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 400 PN8 | Ø 400 | 9.00 | Mét | 2.043.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống PVC 400 PN9 | Ø 400 | 10.10 | Mét | 2.284.500 | Thêm vào giỏ hàng |
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Tùng PPR Tiền Phong
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Các Khái Niệm Cơ Bản về Hệ Thống Ống Nhựa Tưới Nước
Các Từ Khóa Chuyên Dùng Ngành Cấp Thoát Nước
Giao hàng tại Móng Cái Cảng Vân Đồn Quảng Ninh
Ống nhựa HDPE hàn Bích tại Cẩm Phả Quảng Ninh
Bán ống nhựa Tiền Phong tại Dung Tiến,Lý Nhân Hà Nam
Giao hàng ống nhựa PVC, PPR luồn dây điện tại Vân Đồn Quảng Ninh
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006