Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
MENUTrong các loại ống nhựa,ống nhựa HDPE ngày càng được sử dụng nhiều do những đặc tính quý báu của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác: - Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. - Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. - Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). - Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. - Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm… - Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
Áp suất: | Kích cỡ: |
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính | Giá (VAT) | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
Ống HDPE PE100 DN 40 PN 8 | PN8 | Ø 40 | 2 | Mét | 17.967 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 50 PN 8 | PN8 | Ø 50 | 2.4 | Mét | 27.884 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 63 PN 8 | PN8 | Ø 63 | 3 | Mét | 43.298 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 75 PN 8 | PN8 | Ø 75 | 3.6 | Mét | 61.560 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 90 PN 8 | PN8 | Ø 90 | 4.3 | Mét | 97.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 110 PN 8 | PN8 | Ø 110 | 5.3 | Mét | 130.484 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 125 PN 8 | PN8 | Ø 125 | 6 | Mét | 168.480 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 140 PN 8 | PN8 | Ø 140 | 6.7 | Mét | 209.815 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 160 PN 8 | PN8 | Ø 160 | 7.7 | Mét | 275.498 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 180 PN 8 | PN8 | Ø 180 | 8.6 | Mét | 346.876 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 200 PN 8 | PN8 | Ø 200 | 9.6 | Mét | 432.098 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 225 PN 8 | PN8 | Ø 225 | 10.8 | Mét | 544.124 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 250 PN 8 | PN8 | Ø 250 | 11.9 | Mét | 664.004 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 280 PN 8 | PN8 | Ø 280 | 13.4 | Mét | 847.015 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 315 PN 8 | PN8 | Ø 315 | 15 | Mét | 1.061.051 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 355 PN 8 | PN8 | Ø 355 | 16.9 | Mét | 1.334.291 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 400 PN 8 | PN8 | Ø 400 | 19.1 | Mét | 1.711.113 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 450 PN 8 | PN8 | Ø 450 | 21.5 | Mét | 2.147.825 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 500 PN 8 | PN8 | Ø 500 | 23.9 | Mét | 2.664.458 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 560 PN8 | PN8 | ϕ560 | 26.7 | Mét | 2.918.945 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 630 PN8 | PN8 | ϕ630 | 30 | Mét | 4.547.782 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 710 PN8 | PN8 | ϕ710 | 33.9 | Mét | 5.798.618 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 800 PN8 | PN8 | ϕ800 | 38.1 | Mét | 7.349.891 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 900 PN8 | PN8 | ϕ900 | 42.9 | Mét | 9.299.782 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 1000 PN8 | PN8 | ϕ1000 | 47.7 | Mét | 11.490.218 | Thêm vào giỏ hàng | |
Ống HDPE PE100 DN 1200 PN8 | PN8 | ϕ1200 | 57.2 | Mét | 16.537.745 | Thêm vào giỏ hàng |
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Tùng PPR Tiền Phong
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Các Khái Niệm Cơ Bản về Hệ Thống Ống Nhựa Tưới Nước
Các Từ Khóa Chuyên Dùng Ngành Cấp Thoát Nước
Giao hàng tại Móng Cái Cảng Vân Đồn Quảng Ninh
Ống nhựa HDPE hàn Bích tại Cẩm Phả Quảng Ninh
Bán ống nhựa Tiền Phong tại Dung Tiến,Lý Nhân Hà Nam
Giao hàng ống nhựa PVC, PPR luồn dây điện tại Vân Đồn Quảng Ninh
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006