Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
MENUỐng Nhựa PVC Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009, có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.Ống nước uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống nước PVC cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị...Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Các loại ống nhựa u.PVC Tiền Phong có đường kính từ Ø 21mm đến Ø 800mm.
Qui cách item DN | l (mm) |
Chiều dày ống Wall thickness e (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D21 | 32 | - | - | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D27 | 32 | - | - | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D34 | 34 | - | - | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D42 | 42 | - | - | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D48 | 60 | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D60 | 60 | - | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D75 | 70 | - | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D90 | 79 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D110 | 91 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D125 | 100 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D140 | 109 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D160 | 121 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D180 | 133 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D200 | 145 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D225 | 160 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D250 | 175 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D280 | 193 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D315 | 214 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D355 | 238 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D400 | 265 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D450 | 295 | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D500 | 325 | 9,8 | 12,3 | - | - |
L= 4 m. Chiều dài của ống có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
The length of the pipe can be changed to meet customer's demand
Qui cách Item DN | l (mm) |
Chiều dày ống nhựa PVC Wall thickness e (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,0 | 104,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75,0 | 111,2 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,0 | 116,1 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,0 | 122,9 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,0 | 128,1 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,0 | 132,5 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,0 | 140,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180,0 | 146,1 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,0 | 152,0 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225,0 | 161,1 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,0 | 168,5 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280,0 | 181,4 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315,0 | 192,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355,0 | 206,4 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,0 | 220,0 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450,0 | 235,0 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500,0 | 255,0 | 12,3 | - | - | - | - | - |
L= 5 m. Chiều dài của ống có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
The length of the pipe can be changed to meet customer's demand
ONG PVC
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ống Nhựa Tiền Phong
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Tùng PPR Tiền Phong
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Các Khái Niệm Cơ Bản về Hệ Thống Ống Nhựa Tưới Nước
Các Từ Khóa Chuyên Dùng Ngành Cấp Thoát Nước
Giao hàng tại Móng Cái Cảng Vân Đồn Quảng Ninh
Ống nhựa HDPE hàn Bích tại Cẩm Phả Quảng Ninh
Bán ống nhựa Tiền Phong tại Dung Tiến,Lý Nhân Hà Nam
Giao hàng ống nhựa PVC, PPR luồn dây điện tại Vân Đồn Quảng Ninh
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006