Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
MENU
Tên Sản Phẩm |
Đường kính ngoài ( D1 ) |
Đường kính trong ( D2 ) |
Độ dày thành ống |
ĐVT Mét |
Đơn giá ( VNĐ/Mét ) |
Chiều dài Mét / cuộn |
|
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE | Giá chưa VAT | Có VAT | |||||
Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | " | 12.800 | 14.080 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | " | 14.900 | 16.390 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | " | 21.400 | 23.540 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | " | 29.300 | 32.230 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 85/65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | " | 42.500 | 46.750 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | " | 55.300 | 60.830 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | " | 78.100 | 85.910 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | " | 121.400 | 133.540 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | " | 165.800 | 182.380 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | " | 247.200 | 271.920 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | " | 295.500 | 325.050 | 50 |
** Độ dài cả cuộn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của Quý khách hàng ( tối đa 1000m/1cuộn)
Tên sản phẩm | Đơn vị |
Đơn giá có VAT (VNĐ) |
Măng sông TFP 32/25 | chiếc | 10.560 |
Măng sông TFP 40/30 | chiếc | 9.680 |
Măng sông TFP 50/40 | chiếc | 11.330 |
Măng sông TFP 65/50 | chiếc | 16.830 |
Măng sông TFP 85/65 | chiếc | 25.960 |
Măng sông TFP 105/80 | chiếc | 28.270 |
Măng sông TFP 112/90 | chiếc | 29.700 |
Măng sông TFP 130/100 | chiếc | 34.100 |
Măng sông TFP 160/125 | chiếc | 45.100 |
Măng sông TFP 195/150 | chiếc | 51.920 |
Măng sông TFP 230/175 | chiếc | 81.070 |
Măng sông TFP 260/200 | chiếc | 108.790 |
Máng nối ốngTFP 65/50 | bộ | 19.800 |
Máng nối ốngTFP 85/65 | bộ | 40.700 |
Máng nối ống TFP 105/80 | bộ | 47.190 |
Máng nối ống TFP 130/100 | bộ | 71.060 |
Máng nối ống TFP 160/125 | bộ | 83.380 |
Máng nối ống TFP 195/150 | bộ | 109.340 |
Máng nối ống TFP 260/200 | bộ | 169.400 |
Đầu bịt ống TFP 40/30 | chiếc | 10.340 |
Đầu bịt ống TFP 50/40 | chiếc | 11.990 |
Đầu bịt ống TFP 65/50 | chiếc | 14.850 |
Đầu bịt ống TFP 85/65 | chiếc | 17.600 |
Đầu bịt ống TFP 105/80 | chiếc | 21.670 |
Đầu bịt ống TFP 130/100 | chiếc | 27.280 |
Đầu bịt ống TFP 160/125 | chiếc | 33.220 |
Đầu bịt ống TFP 195/150 | chiếc | 35.200 |
Đầu bịt ống TFP 260/200 | chiếc | 47.960 |
Côn thu TFP 105/80 về 65/50 | chiếc | 36.850 |
Côn thu TFP 130/100 về 65/50 | chiếc | 49.720 |
Côn thu TFP 130/100 về 105/80 | chiếc | 56.100 |
Côn thu TFP 160/125 về 130/100 | chiếc | 60.500 |
Mặt bích nhựa 65/50 | chiếc | 108.680 |
Mặt bích nhựa 85/65 | chiếc | 124.520 |
Mặt bích nhựa 105/80 | chiếc | 142.890 |
Mặt bích nhựa 130/100 | chiếc | 183.040 |
Mặt bích nhựa 160/125 | chiếc | 225.500 |
Mặt bích nhựa 195/150 | chiếc | 270.930 |
Nút cao su chống thấm 40/30 | chiếc | 11.000 |
Nút cao su chống thấm 50/40 | chiếc | 17.710 |
Nút cao su chống thấm 65/50 | chiếc | 38.280 |
Nút cao su chống thấm 85/65 | chiếc | 52.800 |
Nút cao su chống thấm 105/80 | chiếc | 72.600 |
Nút cao su chống thấm 130/100 | chiếc | 137.500 |
Nút cao su chống thấm 160/125 | chiếc | 192.500 |
Nút cao su chống thấm 195/150 | chiếc | 302.500 |
Nút cao su chống thấm 230/175 | chiếc | 660.000 |
Nút cao su chống thấm 260/200 | chiếc | 671.550 |
Nút loe không nắp 40/30 | chiếc | 14.960 |
Nút loe không nắp 50/40 | chiếc | 18.480 |
Nút loe không nắp 65/50 | chiếc | 28.050 |
Nút loe không nắp 85/65 | chiếc | 29.590 |
Nút loe không nắp 105/80 | chiếc | 41.470 |
Nút loe không nắp 130/100 | chiếc | 48.840 |
Nút loe không nắp 160/125 | chiếc | 63.250 |
Nút loe không nắp 195/150 | chiếc | 69.520 |
Nút loe không nắp 260/200 | chiếc | 181.610 |
Cao su non 50mm x 2.2m | cuộn | 28.314 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 9m | cuộn | 83.369 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | cuộn | 48.279 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm | cuộn | 19.965 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm | cuộn | 21.538 |
Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m | cuộn | 42.471 |
Bạn nên xem thêm |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ống Nhựa Tiền Phong
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng báo giá tấm Polycarbonate đặc ruột Top Asia
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Tùng PPR Tiền Phong
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Giao hàng tại Móng Cái Cảng Vân Đồn Quảng Ninh
Ống nhựa HDPE hàn Bích tại Cẩm Phả Quảng Ninh
Bán ống nhựa Tiền Phong tại Dung Tiến,Lý Nhân Hà Nam
Giao hàng ống nhựa PVC, PPR luồn dây điện tại Vân Đồn Quảng Ninh
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006