Miễn phí vận chuyển đến chân công trình và dự án trên toàn quốc
Đặt hàng trực tuyến / nhận hàng trực tiếp
XEM CHI TIẾT TẠI FILE TRÊN
Áp dụng từ ngày 01/08/2019 Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%
đến khi có thông báo giá mới
Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | ||||||||||||
Đầu nối thẳng | Đầu nối bằng bích | Đai khởi thuỷ | Ba chạc 90 độ CB | ||||||||||||||||||||
Ø20 |
Cái
|
18.700 | Ø40 | Cái | 15.400 |
Ø90x(1/2",3/4", 1'',11/2") |
" | 89.800 | Ø50 - 40 | " | 105.200 | ||||||||||||
Ø25 | Cái | 28.100 | Ø50 | Cái | 22.100 | Ø90 x 2'' | " | 93.000 | Ø63 - 25 | " | 121.100 | ||||||||||||
Ø32 | Cái | 36.400 | Ø63 | Cái | 49.200 | Ø110 x (1" , 2") | " | 134.900 | Ø63 - 32 | " | 122.900 | ||||||||||||
Ø40 | Cái | 54.100 | Ø75 | Cái | 78.000 | Ø110 x 1.1/2'' | " | 125.200 | Ø63 - 40 | " | 128.500 | ||||||||||||
Ø50 | Cái | 70.380 | Ø90 | Cái | 117.000 | Đai khởi thủy ren trong đồng | Ø63 - 50 | " | 130.100 | ||||||||||||||
Ø63 | Cái | 92.700 | Khâu nối ren ngoài | Ø50 - 1/2" | Cái | 50.900 | Ø75 - 63 | " | 232.800 | ||||||||||||||
Ø75 | Cái | 148.200 | Ø20 x (1/2", 3/4") | Cái | 13.200 | Ø50 - 3/4" | " | 81.200 | Khâu nối ren trong | ||||||||||||||
Ø90 | Cái | 258.900 | Ø25 x ( 1/2", 3/4") | Cái | 15.300 | Ø75 - 1/2" | " | 97.300 | Ø20 x 1/2" | " | 11.600 | ||||||||||||
Nối góc 90 độ | Ø32 - 1" | Cái | 18.600 | Ø90 - 3/4" | " | 150.300 | Ø25 x 3/4" | " | 15.900 | ||||||||||||||
Ø20 | Cái | 23.200 | Ø40 - 1.1/4" | Cái | 32.600 | Ø110 - 1/2" | " | 190.900 | Đầu bịt PE Fun | ||||||||||||||
Ø25 | Cái | 26.600 | Ø40 - 1.1/2" | Cái | 31.300 | Đầu nối thẳng CB | Ø20 | Cái | 9.500 | ||||||||||||||
Ø32 | Cái | 36.400 | Ø50 - 1.1/2" | Cái | 38.400 | Ø32-20 | Cái | 38.600 | Ø25 | " | 11.000 | ||||||||||||
Ø40 | Cái | 57.900 | Ø50 - 2" | Cái | 57.900 | Ø40-20 | " | 40.400 | Ø32 | " | 18.700 | ||||||||||||
Ø50 | Cái | 75.000 | Ø63 - 2" | Cái | 67.500 | Ø40-25 | " | 42.200 | Ø40 | " | 32.700 | ||||||||||||
Ø63 | Cái | 125.800 | Ø63 - 2.1/2" | Cái | 66.400 | Ø40-32 | " | 48.000 | Ø50 | " | 46.900 | ||||||||||||
Ø75 | Cái | 173.900 | Ø75 -2" | Cái | 107.000 | Ø50 - 25 | " | 49.400 | Ø63 | " | 70.300 | ||||||||||||
Ø90 | Cái | 295.800 | Ø90 - 3 " | Cái | 164.600 | Ø50 - 32 | " | 50.700 | Ø75 | " | 106.300 | ||||||||||||
Ba chạc 90 độ | Đai khởi thuỷ | Ø50-40 | " | 63.600 | Ø90 | " | 168.700 | ||||||||||||||||
Ø20 | Cái | 23.600 | Ø 32 x (1/2",3/4") | Cái | 23.200 | Ø63-20 | " | 67.200 | Nối góc ren ngoài | ||||||||||||||
Ø25 | Cái | 33.800 | Ø40 x (1/2", 3/4") | Cái | 34.100 | Ø63-40 | " | 87.900 | Ø 20 x 1/2" | " | 13.800 | ||||||||||||
Ø32 | Cái | 39.200 | Ø 50x(1/2",3/4",1'') | Cái | 41.600 | Ø63-50 | " | 89.000 | Ø 25 x 3/4" | " | 15.600 | ||||||||||||
Ø40 | Cái | 76.500 | Ø63x(1/2",3/4",1'') | Cái | 59.100 | Ø90-63 | " | 192.400 | Ø 40 x 11/4" | " | 45.400 | ||||||||||||
Ø50 | Cái | 122.600 | Ø63 x 1.1/4" | Cái | 63.300 | Ba chạc 90 độ CB | Ø 50 x 11/2" | " | 65.000 | ||||||||||||||
Ø63 | Cái | 147.000 | Ø75 x ( 3/4", 1'') | Cái | 75.000 | Ø25-20 | " | 43.000 | Ø 63 x 2" | 100.900 | |||||||||||||
Ø75 | Cái | 233.000 | Ø75 x 1.1/2'' | Cái | 79.600 | Ø32-25 | " | 59.100 | Giá Có VAT 10% | ||||||||||||||
Ø90 | Cái | 434.900 | Ø75 x 2'' | Cái | 82.800 | Ø40-20 | " | 70.000 |
Bạn nên xem thêm: Bảng giá ống nhựa Tiền Phong HDPE, PPR, PVC
Bảng Giá Ống Chịu Nhiệt PPR và Phụ Kiện
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC
Bảng Báo Giá Ống Nhựa PPR và Phụ Kiện
Giá ống nhựa, Bảng Giá Sản Phẩm & Catalogue
Bảng Giá Ống Gân Sóng HDPE 2 Lớp
Bảng Báo Giá Ống Nhựa PPR và Phụ Kiện
Bảng Báo Giá Ống Nhựa Xoắn HDPE 1 Lớp
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE PE100
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Phong thủy và hệ thống cấp thoát nước
Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước
Tổng Hợp Các Tài Liệu-Giáo Trình-Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Bích Vân.
Địa chỉ: 237 Hai Bà Trưng-Lê Chân-Hải Phòng
VPGD: 748 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253-950-063 - Fax: 02253-951-171
Email: bichvan.ltd@gmail.com
Mã số thuế: 0200671492
Số đăng ký kinh doanh: 0202003524
Sở kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày: 18/05/2006